Tabellen für die Makrofotografie:
Erreichbarer Abbildungsmaßstab und Arbeitsabstand im Nah- und Makrobereich
mit MFT (Micro Four Thirds) - Kameras
Die Werte habe ich mit Objektiven ermittelt, die mir zum Ausmessen zur Verfügung standen. Die Auswahl ist daher willkürlich.
Die Angaben zum
Objektfeld (also der Gegenstandgröße) und zum
Arbeitsabstand sind als
Anhaltswerte zu verstehen. Mir standen (und stehen) keine professionellen Messvorrichtungen zur Verfügung.
Die Tabellen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden und daher nicht durchweg einheitlich in der Beschriftung, dem Aufbau und dem Layout. Auch Zahlenrundungen sind nicht einheitlich und konsequent. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich kann keine Gewähr für die Richtigkeit überehmen.
Tabelle MFT-1: Makroobjektive
für Kameras MFT (Micro Four Thirds) mit der Sensorgröße 17,3 x 13 mm (225 mm²)
Objektiv, ggf.Konverter | Fokus-Einstellung | Vorsatz Raynox | Abb.-Maßstab | Objektfeld mm | Arbeitsabstand cm |
---|---|---|---|---|---|
Olympus 30mm f 3,5 Macro | @ 1:2 | - | 0,5 | 35x27 | 5,2 |
Olympus 30mm f 3,5 Macro | @ 1:1 | - | 1 | 17x13 | 2,1 |
Olympus 30mm f 3,5 Macro | @ min | - | 1,33 | 13x10 | 1,2 |
Panas. Leica 45mm f 2,8 Macro | @ min | - | 1 | 17x13 | 6 |
Panas. Leica 45mm f 2,8 Macro | @ min | 150 | 1,28 | 13,2x10 | 3,3 |
Panas. Leica 45mm f 2,8 Macro | @ min | 250 | 1,4 | 12x9 | 3 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ 1:2 | - | 0,5 | 35x27 | 13 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ min | - | 1 | 17x13 | 7,5 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ unendlich | 150 | 0,4 | 43x33 | 13,5 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ min | 150 | 1,36 | 12,5x9 | 4,7 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ unendlich | 250 | 0,59 | 29,5x22 | 9 |
Olympus 60mm f 2,8 Macro | @ min | 250 | 1,56 | 11x8 | 4,1 |
Olympus 90mm f 3,5 Macro | @ 0,25x | - | 0,25 | 68x51 | 33 |
Olympus 90mm f 3,5 Macro | @ 0,5x | - | 0,5 | 34x25,5 | 16 |
Olympus 90mm f 3,5 Macro | @ 1x | - | 1 | 17x13 | 9 |
Olympus 90mm f 3,5 Macro | @ Macro 1,5x | - | 1,5 | 11,5x9 | 7,3 |
Olympus 90mm f 3,5 Macro | @ Macro 2x | 2 | 8x6 | 6,8 |
Tabelle MFT-2: Weitwinkelobjektiv 8-25 (Olympus)

Tabelle MFT-3: Standardbrennweiten (Olympus)

Tabelle MFT-4: Lichtstarkes Telezoom (Panasonic 35-100 f 2,8)

Tabelle MFT-5: Telezoom (Olympus 40-150)

Tabelle MFT-6: Telezoom (Olympus 40-150) mit Konverter

Tabelle MFT-7: Telezoom (Panasonic Leica 50-200)

Tabelle MFT-8: Telezoom 100-400 (Panasonic Leica)

Tabelle MFT-9: Tele-Festbrennweite 300mm (Olympus)
